2019年度哈尔滨工业大学“一校三区新能源论坛”兹定于7月17日-7月19日在哈尔滨工业大学(威海)举行,7月18日-7月19日邀请相关专家在主楼2号会议室、主楼364会议室集中做大会报告,此次论坛邀请到清华大学电机系副主任鲁宗相教授、校本部法学院赵宏瑞教授、校本部电气学院院长王淑娟教授、能源学院院长帅永教授、校本部于达仁教授、校本部图书馆副馆长于光教授等20余位老师参加。报告安排如下:
7月18日上午 会议地点:主楼2号会议室
序号 | 姓 名 | 单 位 | 报告题目 | 报告时间 |
1 | 鲁宗相 | 清华大学 | 未来高比例可再生能源电力系统及学科发展 | 8:45-9:15 |
2 | 赵宏瑞 | 本部法学院 | 美国新能源战略、立法和成效 | 9:15-9:45 |
3 | 于达仁 | 本部 | 等离子体流动燃烧控制 | 10:30-11:00 |
4 | 李卫星 | 本部电气学院 | 新能源发电集群的动态建模及并网控制技术 | 11:00-11:20 |
5 | 周磊 | 深圳校区 | 利用激光诊断技术测量高压下层流火焰的碳烟及PAH生成 | 11:20-11:40 |
7月18日下午 会议地点:H364会议室
序号 | 姓名 | 单位 | 报告题目 | 报告时间 |
1 | 李争起 | 本部 | 常压煤气化及工业煤粉燃烧原理及技术 | 14:00-14:20 |
2 | 邱朋华 | 本部 | 水蒸气稀释下氢-空气微混燃烧特性研究 | 14:20-14:40 |
3 | 杨 月 | 深圳校区 | 基于体材料简单结构的辐射制冷研究 | 14:40-15:00 |
4 | 刘金福 | 本部 | 燃气轮机机群知识迁移故障诊断方法 | 15:00-15:20 |
休息10分钟 | ||||
5 | 徐心海 | 深圳校区 | 深圳校区氢能与燃料电池研究现状 | 15:30-15:50 |
6 | 鲍 文 | 本部 | 高超声速组合推进的研究进展 | 15:50-16:10 |
7 | 王盼宝 | 本部 | 能源互联网---哈工大校园多能互补技术的探索与实践 | 16:10-16:30 |
7月19日上午8:30 会议地点:H364会议室
姓名 | 单位 | 报告题目 | 报告时间 |
夏新林 | 本部 | 空间太阳能转换与利用技术研究进展 | 8:30-9:30 |